649B - ATX Classic-Gehäuse
Jetzt kaufen mit LC420-12 V2.31
Jetzt kaufen mit LC420H-12 V1.3
| Gehäusetyp | Midi-Tower |
| Motherboard | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Laufwerkseinschübe 8,89cm/3,5" extern | 1 |
| Laufwerkseinschübe 13,34cm/5,25" extern | 3 |
| Laufwerkseinschübe 8,89cm/3,5" intern | 3 |
| Laufwerkseinschübe 6,35cm/2,5" intern | 1 (wenn nur 2x 3,5" intern verbaut sind) |
| PCI-Slots | 7 |
| Gehäuselüfter | Lieferumfang: 0 Einbaumöglichkeit: 3 Front: 1x 80/92/120/140 mm Seitlich: 1x 80 mm Back: 1x 80/92/120 mm |
| Audio-Port | HD Audio |
| USB 3.0-Port | 1 |
| USB 2.0-Port | 1 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Abmessung Gehäuse h x b x t | 425 x 180 x 450 mm |
| Abmessung Käfig h x b x t | 425 x 180 x 415 mm |
| Grafikkarten bis zu | 340 mm |
| CPU-Kühler bis zu | 160 mm |
| Kompatibel mit | LC-CC-120-LiCo |
| Gewicht (retail) | 6,18 kg |
| Gewicht (Gehäuse) | 5,40 kg |
| Prüfzeichen | CE |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Frontblende | schwarz / anthrazit |
| Integriertes Netzteil | Version 1) mit LC420-12 V2.31 Version 2) mit LC420H-12 V1.3 |
| Barcode | Version 1) 4260070124600 Version 2) 4260070125300 |
| Hersteller-Code | Version 1) LC-649B+ Version 2) LC-649B |
Inkl. seitlichen Lüftungsschlitzen auf VGA- und CPU-Höhe, Vorrichtung für USB 3.0 (optional)
Hinweis:
USB 3.0 - interner Mainboard-Anschluss
Version 1 mit Netzteil LC420-12 V2.31:
Netzteil mit 20+4-Pin, 3x SATA, 1x PATA, 1x FDD, 1x 4+4-Pin 12V, 1x PCI-Express 6-Pin, 350W max., 120mm-Lüfter, Aktiv-PFC, Effizienz > 85%
Version 2 mit Netzteil LC420H-12 V1.3:
Netzteil mit 20+4-Pin, 4x SATA, 2x PATA, 1x FDD, 1x 4-Pin 12V, 420W max., 120mm-Lüfter




